Описание
Характеристики
Информация для заказа
Назначение насоса Д720-90
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60x10-6 м2/с (60сСт), температурой от 233К до 368К (от минус 40 до плюс 95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2). Насосы Д (агрегаты) не предназначены для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей.
| Характеристики насоса серия | Д, 1Д, 2Д |
| Подача (номин.), м³/ч | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напор, м | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения, об/мин | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения, c˜¹ | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конструкции насоса: | двухстороннего входа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения: | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перекачиваемая среда: вода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды
Габаритные размеры и параметры агрегатов Д720-90.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | L&L |
- Цена: Цену уточняйте

